This data was obtained using Hyperdia.com website. Using the Seishun 18 Kippu, these are the stations that local trains will pass by.
Stop # Station Kanji Arrival Time Departure Time
1 Tokyo 東京 2310
2 Shinagawa 品川 2317 2318
3 Yokohama 横浜 2335 2336
4 Ofuna 大船 2352 2353
5 Odawara 小田原 0030 0031
6 Atami 熱海 0050 0051
7 Mishima 三島 102 102
8 Numazu 沼図 107 108
9 Fuji 富士 121 121
10 Shizuoka 静岡 149 209
11 Hamamatsu 浜松 309 333
12 Toyohashi 豊橋 400 453
13 Nishikozakai 西小坂井 457 457
14 Aichimito 愛知御津 500 500
15 Mikawaotsuka 三河大塚 503 503
16 Mikawamiya 三河三谷 506 507
17 Gamagori 蒲郡 509 509
18 Sangane 三ヶ根 513 513
19 Koda 幸田 516 516
20 Okazaki 岡崎 521 522
21 NishiOkazaki 西岡崎 525 525
22 Anjo 安城 528 529
23 Mikawaanjo 三河安城 531 531
24 Higashikariya 東刈谷 533 534
25 Nodashinmachi 野田新町 535 536
26 Kariya 刈谷 538 538
27 Aizuma 逢妻 540 541
28 Obu 大府 543 544
29 Kyowa 共和 547 547
30 Odaka 小高 550 551
31 Kasadera 笠寺 554 555
32 Atsuta 熱田 559 559
33 Kanayama 金山 601 602
34 Nagoya 名古屋 606 613
35 Biwajima 枇杷島 616 617
36 Kiyosu 清洲 620 620
37 Inazawa 稲沢 623 624
38 Owariichinomiya 尾張一宮 628 629
39 Kisogawa 木曽川 633 633
40 Gifu 岐阜 638 640
41 Nishi-Gifu 西岐阜 642 643
42 Hozumi 穂積 646 646
43 Ogaki 大垣 652 657
44 Tarui 垂井 703 704
45 Sekigahara 関ヶ原 710 710
46 Kashiwabara 柏原 717 717
47 Ominagoka 近江長岡 721 722
48 Samegai 醒ヶ井 725 726
49 Maibara 米原 731 748
50 Hikone 彦根 752 753
51 Notogawa 能登川 801 801
52 Omihachiman 近江八幡 807 808
53 Yasu 野洲 814 814
54 Moriyama 守山 817 817
55 Kusatsu 草津 821 823
56 Ishiyama 石山 828 828
57 Otsu 大津 832 832
58 Yamashina 山科 837 837
59 Kyoto 京都 842 844
60 Takatsuki 高槻 857 857
61 Shin-Osaka 新大阪 909 910
62 Osaka 大阪 913 915
63 Amagasaki 尼崎 920 921
64 Sannomiya 三ノ宮 936 937
65 Kobe 神戸 940 940
66 Akashi 明石 952 953
67 Nishi-Akashi 西明石 956 956
68 Kakogawa 加古川 1006 1006
69 Himeji 姫路 1016 1106
70 Agaho 英賀保 1110 1110
71 Harima-katsuharaはりま勝原 1113 1113
72 Aboshi 網干 1116 1116
73 Tatsuno 竜野 1121 1121
74 Aioi 相生 1125 1128
75 Une 有年 1135 1135
76 Kamigori 上郡 1140 1141
77 Mitsuishi 三石 1152 1153
78 Yoshinaga 吉永 1159 1159
79 Wake 和気 1204 1205
80 Kumayama 熊山 1209 1209
81 Mantomi 万富 1213 1214
82 Seto 瀬戸 1218 1218
83 Joto 上道 1223 1223
84 Higashi-Okayama 東岡山 1227 1227
85 Takashima 高島 1230 1231
86 Nishigawara 西河原 1233 1234
87 Okayama 岡山 1238 1240
88 Kita-Nagase 北長瀬 1243 1244
89 Niwase 庭瀬 1247 1247
90 Nakasho 中庄 1252 1252
91 Kurashiki 倉敷 1256 1257
92 Nishi-Achi 西阿知 1300 1301
93 Shin-Kurashiki 新倉敷 1305 1306
94 Konko 金光 1311 1311
95 Kamogata 鴨方 1314 1315
96 Satosho 里庄 1318 1319
97 Kasaoka 笠岡 1323 1323
98 Daimon 大門 1329 1329
99 Higashi-Fukuyama東福山 1333 1333
100 Fukuyama 福山 1337 1338
101 Bingoakasaka 備後赤坂 1342 1343
102 Matsunaga 松永 1347 1347
103 Higashi-Onomichi東尾道 1350 1350
104 Onomichi 尾道 1356 1357
105 Itozaki 糸崎 1405 1406
106 Mihara 三原 1419 1420
107 Hongo 本後 1427 1427
108 Kochi 河内 1438 1438
109 Nyuno 入野 1442 1443
110 Shiraichi 白市 1447 1448
111 NishiーTakaya 西高屋 1452 1452
112 Saijo 西条 1456 1457
113 Hachihonmatsu 八本松 1502 1503
114 Seno 瀬野 1512 1513
115 Nakano-Higashi 中野東 1516 1516
116 Akinakano 安芸中野 1519 1519
117 Kaitaichi 海田市 1523 1523
118 Mukainada 向洋 1526 1526
119 Tenjingawa 天神川 1528 1529
120 Hiroshima 広島 1532 1535
Friday, March 27, 2009
Tokyo to Hiroshima Using Local Train Stations
Labels: Tokyo to Hiroshima Local Train Stations
Posted by reyian at 3/27/2009 10:29:00 PM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


















0 comments:
Post a Comment